| 1. | F. C. Barcelona | 14 | 13 | 1 | 0 | 48 | 16 | 32 | 40 | ||
| 2. | Atlético de Madrid | 14 | 11 | 1 | 2 | 29 | 13 | 16 | 34 | ||
| 3. | Real Madrid C. F. | 14 | 9 | 2 | 3 | 34 | 10 | 24 | 29 | ||
| 4. | Málaga C. F. | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 10 | 9 | 22 | ||
| 5. | Real Betis Balompié | 13 | 7 | 1 | 5 | 20 | 22 | -2 | 22 | ||
| 6. | Getafe C. F. | 14 | 7 | 1 | 6 | 17 | 19 | -2 | 22 | ||
| 7. | Real Sociedad | 14 | 6 | 2 | 6 | 21 | 18 | 3 | 20 | ||
| 8. | Levante U. D | 13 | 6 | 2 | 5 | 15 | 20 | -5 | 20 | ||
| 9. | Rayo Vallecano | 14 | 6 | 1 | 7 | 18 | 30 | -12 | 19 | ||
| 10. | R. Valladolid C. F. | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 14 | 4 | 18 | ||
| 11. | Sevilla F. C. | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 18 | 0 | 18 | ||
| 12. | Valencia C. F. | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 23 | -5 | 18 | ||
| 13. | R. Zaragoza | 13 | 5 | 0 | 8 | 15 | 22 | -7 | 15 | ||
| 14. | Athletic Club | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 32 | -13 | 15 | ||
| 15. | R. C. Celta de Vigo | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 | 18 | -3 | 14 | ||
| 16. | C. At. Osasuna | 14 | 3 | 4 | 7 | 12 | 15 | -3 | 13 | ||
| 17. | R. C. D. Mallorca | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 22 | -9 | 12 | ||
| 18. | R. C. Deportivo | 13 | 2 | 5 | 6 | 19 | 28 | -9 | 11 | ||
| 19. | Granada C. F. | 14 | 3 | 3 | 8 | 11 | 20 | -9 | 12 | ||
| 20. | R. C. D. Espanyol | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 22 | -9 | 10 |
domingo, 2 de diciembre de 2012
Clasificación jornada 14
Aquí os dejo la clasificación a hasta el momento a falta de disputarse 3 partidos de la jornada 14
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario